Наши услуги
Автомойка
Автомобили малого класса:
Ока; Таврия; Daewoo Tico, Matiz; Peugeuot 106; Smart ;Citroen C2; Kia Picanto и т.д.
Автомойка | |
Услуга | Группа 1 |
КОМПЛЕКС (кузов, пороги, химия, воздух, насухо, коврики, влажная уборка, пылесос) | 450 |
SUPER КОМПЛЕКС (кузов, пороги, химия, воздух, насухо, коврики, влажная уборка, пылесос, стекла изнутри, уборка багажника, чернение резины, уксус, воск) | 600 |
КУЗОВ (кузов, пороги, химия, воздух, насухо, коврики) | 250 |
ЭКСПРЕСС (с химией) (кузов, химия, водосгон, лобовое стекло насухо) | 150 |
ЭКСПРЕСС (без химии) (кузов, водосгон, лобовое стекло насухо) | 150 |
Комплекс за 30 минут | 500 |
Дополнительные услуги | |
Обработка резинок дверей силиконом и замков WD-40 | 100 |
Очистка колесных арок от налипшего льда и грязи (дополнительная грязь на кузове) | 50-100 |
НАНО шампунь | 250 |
Удаление тонировки (боковое стекло) | 250 |
Удаление тонировки (лобовое, заднее стеекло) | 400 |
Мойка ковриков | 100 |
Чернение резины | 100 |
Уборка багажника (в зависимости от загрязнения) | от 100 |
Обработка кузова холодным воском | 150 |
Обработка кузова горячим воском | 200 |
Обработка кузова твердым воском | 700 |
Мойка двигателя (в зависимости от загрязнения) | от 300 |
Пылесос салона (в зависимости от загрязнения) | от 100 |
Уборка салона (пылесос, влажная уборка, коврики) (в зависимости от загрязнения) | от 150 |
Очистка стекол (все) | 150 |
Очистка одного стекла | 50 |
Очистка от следов насекомых | 150 |
Очистка битумных пятен | от 100 |
Мойка с уксусом | 125 |
Полировка передней панели | 100 |
Полировка пластика салона | 150 |
Кондиционер кожи | 150 |
Чистка пластика системой торнадор | 250 |
Антидождь лобового стекла | 200 |
Антидождь всех стекол | 400 |
Очистка всех дисков | 200 |
Чистка кузова голубой глиной | от 100 |
Мойка днища | 500 |
Сухой туман | 1000 |
Полировка фар | 1200 |
Автомобили среднего и бизнес класса :
ВАЗ 2101-2121; Mercedes А,С,E; BMW 1,3,5; Audi АЗ-5, А6, Allroad; VW Golf, Jetta, Passat; Opel Vectra, Astra, Corsa, Omega; Nissan Primera, Almera; Peugeuot 206,306,307,406; Renault 19, Logan, Clio; Subaru Impreza; Scoda Octavia, Fabia; Toyota Corolla; Volvo S40, XC70; Mitsubishi barisma; Lancer; Daewoo Nexia; Suzuki Swift; Honda Civic, Jazz; Hyundai Getz, Elantra, Accent; Kia Shuma, Ceed, Rio; Ford Focus; Mazda 2,3; Mini Cooper; Saab 900, 9000; Rover 75; и т.п.
Автомойка | |
Услуга | Группа 2 |
КОМПЛЕКС (кузов, пороги, химия, воздух, насухо, коврики, влажная уборка, пылесос) | 450 |
SUPER КОМПЛЕКС (кузов, пороги, химия, воздух, насухо, коврики, влажная уборка, пылесос, стекла изнутри, уборка багажника, чернение резины, уксус, воск) | 700 |
КУЗОВ (кузов, пороги, химия, воздух, насухо, коврики) | 350 |
ЭКСПРЕСС (с химией) (кузов, химия, водосгон, лобовое стекло насухо) | 250 |
ЭКСПРЕСС (без химии) (кузов, водосгон, лобовое стекло насухо) | 200 |
Комплекс за 30 минут | 500 |
Дополнительные услуги | |
Обработка резинок дверей силиконом и замков WD-40 | 100 |
Очистка колесных арок от налипшего льда и грязи (дополнительная грязь на кузове) | 50-100 |
НАНО шампунь | 250 |
Удаление тонировки (боковое стекло) | 250 |
Удаление тонировки (лобовое, заднее стеекло) | 500 |
Мойка ковриков | 100 |
Чернение резины | 100 |
Уборка багажника (в зависимости от загрязнения) | от 100 |
Обработка кузова холодным воском | 150 |
Обработка кузова горячим воском | 200 |
Обработка кузова твердым воском | 700 |
Мойка двигателя (в зависимости от загрязнения) | от 300 |
Пылесос салона (в зависимости от загрязнения) | от 100 |
Уборка салона (пылесос, влажная уборка, коврики) (в зависимости от загрязнения) | от 150 |
Очистка стекол (все) | 200 |
Очистка одного стекла | 50 |
Очистка от следов насекомых | 150 |
Очистка битумных пятен | от 100 |
Мойка с уксусом | 150 |
Полировка передней панели | 100 |
Полировка пластика салона | 150 |
Кондиционер кожи | 200 |
Чистка пластика системой торнадор | 300 |
Антидождь лобового стекла | 200 |
Антидождь всех стекол | 450 |
Очистка всех дисков | 200 |
Чистка кузова голубой глиной | от 100 |
Мойка днища | 500 |
Сухой туман | 1000 |
Полировка фар | 1200 |
Автомобили представительского класса, внедорожники, кроссоверы:
Lada XRAY Cross, Chevrolet Niva, Нива, Renault Duster, Mercedes AMG, S, G, Vito; BMW 7, Х1, Х3, ; Audi A8, Q5; VW Sharan; Mitsubishi Outlander; Dodge Intrepid, Caravan; УАЗ; Suzuki Grand Vitara, Nissan Qashqai, Juke и т.п.
Автомойка | |
Услуга | Группа 3 |
КОМПЛЕКС (кузов, пороги, химия, воздух, насухо, коврики, влажная уборка, пылесос) | 550 |
SUPER КОМПЛЕКС (кузов, пороги, химия, воздух, насухо, коврики, влажная уборка, пылесос, стекла изнутри, уборка багажника, чернение резины, уксус, воск) | 800 |
КУЗОВ (кузов, пороги, химия, воздух, насухо, коврики) | 400 |
ЭКСПРЕСС (с химией) (кузов, химия, водосгон, лобовое стекло насухо) | 300 |
ЭКСПРЕСС (без химии) (кузов, водосгон, лобовое стекло насухо) | 250 |
Комплекс за 30 минут | 650 |
Дополнительные услуги | |
Обработка резинок дверей силиконом и замков WD-40 | 100 |
Очистка колесных арок от налипшего льда и грязи (дополнительная грязь на кузове) | 100-200 |
НАНО шампунь | 250 |
Удаление тонировки (боковое стекло) | 250 |
Удаление тонировки (лобовое, заднее стеекло) | 600 |
Мойка ковриков | 100 |
Чернение резины | 100 |
Уборка багажника (в зависимости от загрязнения) | от 100 |
Обработка кузова холодным воском | 150 |
Обработка кузова горячим воском | 250 |
Обработка кузова твердым воском | 800 |
Мойка двигателя (в зависимости от загрязнения) | от 300 |
Пылесос салона (в зависимости от загрязнения) | от 100 |
Уборка салона (пылесос, влажная уборка, коврики) (в зависимости от загрязнения) | от 200 |
Очистка стекол (все) | 200 |
Очистка одного стекла | 50 |
Очистка от следов насекомых | 200 |
Очистка битумных пятен | от 100 |
Мойка с уксусом | 200 |
Полировка передней панели | 100 |
Полировка пластика салона | 200 |
Кондиционер кожи | 250 |
Чистка пластика системой торнадор | 350 |
Антидождь лобового стекла | 200 |
Антидождь всех стекол | 600 |
Очистка всех дисков | 200 |
Чистка кузова голубой глиной | от 100 |
Мойка днища | 500 |
Сухой туман | 1250 |
Полировка фар | 1200 |
Внедорожники, минивэны, автомобили от 1,8 метров в высоту:
VW Touareg; BMW X5, X6; Hummer H3; Эвакуаторы, Спецтехника, Hummer H2, УАЗ Патриот, Соболь, ГАЗель, Hyundai Starex; Nissan Navara, Armada, Patrol; Audi Q7; Mercedes ML, Viana, Sprinter, GLE 350;Mitsubishi L200; Mitsubishi Pajero; Toyota Sequoia; Ford Exursion, Transit; Infinity Qx; Cadillac Escalade; GMC Yukon; Chevrolet Suburban, Tahoe; Dodge Ram и т.п.
Автомойка | |
Услуга | Группа 4 |
КОМПЛЕКС (кузов, пороги, химия, воздух, насухо, коврики, влажная уборка, пылесос) | 650 |
SUPER КОМПЛЕКС (кузов, пороги, химия, воздух, насухо, коврики, влажная уборка, пылесос, стекла изнутри, уборка багажника, чернение резины, уксус, воск) | 900 |
КУЗОВ (кузов, пороги, химия, воздух, насухо, коврики) | 450 |
ЭКСПРЕСС (с химией) (кузов, химия, водосгон, лобовое стекло насухо) | 350 |
ЭКСПРЕСС (без химии) (кузов, водосгон, лобовое стекло насухо) | 300 |
Комплекс за 30 минут | 800 |
Дополнительные услуги | |
Обработка резинок дверей силиконом и замков WD-40 | 100 |
Очистка колесных арок от налипшего льда и грязи (дополнительная грязь на кузове) | 100-200 |
НАНО шампунь | 300 |
Удаление тонировки (боковое стекло) | 250 |
Удаление тонировки (лобовое, заднее стеекло) | 650 |
Мойка ковриков | 100 |
Чернение резины | 100 |
Уборка багажника (в зависимости от загрязнения) | от 100 |
Обработка кузова холодным воском | 150 |
Обработка кузова горячим воском | 250 |
Обработка кузова твердым воском | 900 |
Мойка двигателя (в зависимости от загрязнения) | от 300 |
Пылесос салона (в зависимости от загрязнения) | от 100 |
Уборка салона (пылесос, влажная уборка, коврики) (в зависимости от загрязнения) | от 200 |
Очистка стекол (все) | 200 |
Очистка одного стекла | 50 |
Очистка от следов насекомых | 200 |
Очистка битумных пятен | от 100 |
Мойка с уксусом | 200 |
Полировка передней панели | 100 |
Полировка пластика салона | 250 |
Кондиционер кожи | 250 |
Чистка пластика системой торнадор | 350 |
Антидождь лобового стекла | 200 |
Антидождь всех стекол | 600 |
Очистка всех дисков | 200 |
Чистка кузова голубой глиной | от 100 |
Мойка днища | 500 |
Сухой туман | 1250 |
Полировка фар | 1200 |
Автомойка | |
Услуга | Группа 5 |
КОМПЛЕКС (кузов, пороги, химия, воздух, насухо, коврики, влажная уборка, пылесос) | 800 |
SUPER КОМПЛЕКС (кузов, пороги, химия, воздух, насухо, коврики, влажная уборка, пылесос, стекла изнутри, уборка багажника, чернение резины, уксус, воск) | 1000 |
КУЗОВ (кузов, пороги, химия, воздух, насухо, коврики) | 550 |
ЭКСПРЕСС (с химией) (кузов, химия, водосгон, лобовое стекло насухо) | 400 |
ЭКСПРЕСС (без химии) (кузов, водосгон, лобовое стекло насухо) | 350 |
Дополнительные услуги | |
Обработка резинок дверей силиконом и замков WD-40 | 100 |
Очистка колесных арок от налипшего льда и грязи (дополнительная грязь на кузове) | 100-200 |
НАНО шампунь | 300 |
Удаление тонировки (боковое стекло) | 250 |
Удаление тонировки (лобовое, заднее стеекло) | 650 |
Мойка ковриков | 100 |
Чернение резины | 100 |
Уборка багажника (в зависимости от загрязнения) | от 100 |
Обработка кузова холодным воском | 200 |
Обработка кузова горячим воском | 300 |
Обработка кузова твердым воском | 900 |
Мойка двигателя (в зависимости от загрязнения) | от 300 |
Пылесос салона (в зависимости от загрязнения) | от 100 |
Уборка салона (пылесос, влажная уборка, коврики) (в зависимости от загрязнения) | от 200 |
Очистка стекол (все) | 250 |
Очистка одного стекла | 50 |
Очистка от следов насекомых | 250 |
Очистка битумных пятен | от 100 |
Мойка с уксусом | 200 |
Полировка передней панели | 100 |
Полировка пластика салона | 250 |
Кондиционер кожи | 250 |
Чистка пластика системой торнадор | 350 |
Антидождь лобового стекла | 200 |
Антидождь всех стекол | 600 |
Очистка всех дисков | 200 |
Чистка кузова голубой глиной | от 100 |
Мойка днища | 500 |
Сухой туман | 1250 |
Полировка фар | 1200 |
В наличии незамерзайка – 200р.

Bubbles CoMbo-Выгодно до 25%
Услуга |
Гр 1 |
Гр 2 |
Гр 3 |
Гр 4 |
Гр 5 |
БК Комплекс(Салон: влажная уборка, пылесос, стекла изнутри, уборка багажника, полироль пластика. Кузов: химия, уксус, воздух, насухо, твердый воск, чернение резины.) |
|||||
1300 |
1350 |
1600 |
1700 |
1900 | |
БК Кузов(Кузов: химия, уксус, холодный воск, воздух, насухо, пороги, коврики) | |||||
400 |
500 |
600 |
750 |
800 | |
БК Салон(Салон: влажная уборка, пылесос, коврики, полироль пластика, стекла изнутри, уборка багажника, пороги) | |||||
350 |
400 |
600 |
700 |
800 |
Внимание: стоимость мойки автомобиля 31 декабря каждого года на 100р больше стандартной цены.
Классификация автомобилей по группам:
Группа 1. Автомобили малого класса:
Ока; Таврия; Daewoo Tico, Matiz; Peugeuot 106; Smart ;Citroen C2; Kia Picanto и т.д.
Группа 2. Автомобили среднего и бизнес класса :
ВАЗ 2101-2121; Mercedes А,С,E; BMW 1,3,5; Audi АЗ-5, А6, Allroad; VW Golf, Jetta, Passat; Opel Vectra, Astra, Corsa, Omega; Nissan Primera, Almera; Peugeuot 206,306,307,406; Renault 19, Logan, Clio; Subaru Impreza; Scoda Octavia, Fabia; Toyota Corolla; Volvo S40, XC70; Mitsubishi barisma; Lancer; Daewoo Nexia; Suzuki Swift; Honda Civic, Jazz; Hyundai Getz, Elantra, Accent; Kia Shuma, Ceed, Rio; Ford Focus; Mazda 2,3; Mini Cooper; Saab 900, 9000; Rover 75; и т.п.
Группа 3. Автомобили представительского класса, внедорожники, кроссоверы:
Lada XRAY Cross, Chevrolet Niva, Нива, Renault Duster, Mercedes AMG, S, G, Vito; BMW 7, Х1, Х3, ; Audi A8, Q5; VW Sharan; Mitsubishi Outlander; Dodge Intrepid, Caravan; УАЗ; Suzuki Grand Vitara, Nissan Qashqai, Juke и т.п.
Группа 4. Внедорожники, минивэны, автомобили от 1,8 метров в высоту:
VW Touareg; BMW X5, X6; Hummer H3; Эвакуаторы, Спецтехника, Hummer H2, УАЗ Патриот, Соболь, ГАЗель, Hyundai Starex; Nissan Navara, Armada, Patrol; Audi Q7; Mercedes ML, Viana, Sprinter, GLE 350;Mitsubishi L200; Mitsubishi Pajero; Toyota Sequoia; Ford Exursion, Transit; Infinity Qx; Cadillac Escalade; GMC Yukon; Chevrolet Suburban, Tahoe; Dodge Ram и т.п.
Группа 5. Микроавтобусы.
ВНИМАНИЕ: При наличии сколов на кузове автомобиля во время использования аппаратов высокого давления(Керхер) возможно увеличение пятна скола.
При наличии деталей автомобиля, покрашенных в не заводских условиях, во время использования аппаратов высокого давления(Керхер) возможно отслоение и изменение цвета лакокрасочного покрытия.
После мойки подкапотного пространства возможны временные проблемы с пуском двигателя автомобиля.
Просьба заблаговременно предупреждать менеджера о возможных повреждениях, в противном случае мойка не несет ответственности за данные инциденты.
Если Вашего автомобиля нет в классификации, группа принимается на усмотрение менеджера.
Степень загрязнения автомобиля принимается на усмотрение менеджера.
Администратор в праве отказать в обслуживании без объяснения причин.
Шиномонтаж
Виды работ | 12″- 14″ |
15″- 16″ |
17″- 18″ |
19″- 22″ |
4×4 12″- 16″ |
4×4 17″- 22″ |
Монтаж, демонтаж колес 1 колесо | ||||||
Снятие и установка одного колеса | ||||||
80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | |
Разборка-сборка колеса | ||||||
80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | |
Балансировка колёс 1 колесо | ||||||
100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Комплекс шиномонтажных работ (переобувка) 4 колеса | ||||||
700 | 800 | 1100 | 1500 | 1500 | 1600 | |
Замена готового комплекта с балансировкой 4 колеса | ||||||
500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
Дополнительные работы | ||||||
Установка стандарт. вентиля (вкл. вентиль) | колесо | 50 | ||||
Установка хром. вентиля (вкл. вентиль) | колесо | 50 | ||||
Герметизация (ремонт шины) | колесо | 200 | ||||
Установка жгута (ремонт шины) | колесо | 150 | ||||
Проверка давления в колесах, подкачка до нормы | колесо | 25 | ||||
Ремонт камеры | 1 прокол | 150-200 | ||||
Пакеты для покрышек | 1 штука | 35 |
Примечание
1) Срочные, внеочередные услуги монтажа – с коэффициентом 2
2) Друзья и знакомые обслуживаются в конце очереди и по тройному тарифу.
3) Бронирование и информация по ценам по тел.- +7 (4722) 20-22-16